| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 319 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 武力No.1 | 203 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 知力No.1 | 179 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 統率力No.1 | 141 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 人望No.1 | 104 | Iriya |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:143222 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:107126 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 階級値No.1 | 19580 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 10人 | ガウル |  | 綺羅国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 203 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 2 | 122 | 神龍王 |  | 龍皇峰国 |
|---|
| 3 | 109 | 韋駄天 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 4 | 107 | 隠密機動隊長 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 5 | 102 | 幇瑠璃 |  | 幇燐翔暫国 |
|---|
| 6 | 90 | 影武者 |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 7 | 74 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 8 | 70 | 才気 |  | 蓮国 |
|---|
| 9 | 65 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 10 | 55 | 一義 |  | 最強の国国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 179 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 2 | 148 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 3 | 138 | 霊長鳳凰龍 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 4 | 134 | らてぃ |  | 綺羅国 |
|---|
| 5 | 132 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 6 | 132 | ハハハ |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 7 | 126 | 掘りマッセ |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 8 | 116 | 覇城 獄師 |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 9 | 114 | エクシア |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 10 | 114 | アル??? |  | 綺羅国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 141 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 2 | 115 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 3 | 112 | 影武者 |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 4 | 109 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 5 | 99 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 6 | 91 | Iriya |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 7 | 70 | 朱里 |  | 北郷国 |
|---|
| 8 | 69 | 隠密機動隊長 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 9 | 61 | 韋駄天 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 10 | 60 | らてぃ |  | 綺羅国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 319 | 203 | 7 | 109 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 2 | 293 | 15 | 179 | 99 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 3 | 274 | 11 | 148 | 115 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 4 | 269 | 14 | 114 | 141 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 5 | 257 | 122 | 86 | 49 | 神龍王 |  | 龍皇峰国 |
|---|
| 6 | 225 | 74 | 100 | 51 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 7 | 211 | 65 | 132 | 14 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 8 | 210 | 16 | 134 | 60 | らてぃ |  | 綺羅国 |
|---|
| 9 | 208 | 90 | 6 | 112 | 影武者 |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 10 | 207 | 13 | 138 | 56 | 霊長鳳凰龍 |  | 天翔神龍国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 104 | Iriya |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 2 | 90 | 覇城 獄師 |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 3 | 70 | 幇瑠璃 |  | 幇燐翔暫国 |
|---|
| 4 | 60 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 5 | 51 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 6 | 50 | 朱里 |  | 北郷国 |
|---|
| 7 | 50 | 一義 |  | 最強の国国 |
|---|
| 8 | 50 | ハハハ |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 9 | 50 | 掘りマッセ |  | 明鏡止水国 |
|---|
| 10 | 49 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:143222 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 2 | 金:108274 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 3 | 金:100074 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 4 | 金:89063 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 5 | 金:66042 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 6 | 金:44322 | ハハハ |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 7 | 金:43678 | らてぃ |  | 綺羅国 |
|---|
| 8 | 金:36300 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 9 | 金:35106 | 神龍王 |  | 龍皇峰国 |
|---|
| 10 | 金:27389 | 霊長鳳凰龍 |  | 天翔神龍国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:107126 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 2 | 米:104249 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 3 | 米:96579 | 神龍王 |  | 龍皇峰国 |
|---|
| 4 | 米:92123 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 5 | 米:60006 | 霊長鳳凰龍 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 6 | 米:58762 | ハハハ |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 7 | 米:57185 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 8 | 米:56861 | らてぃ |  | 綺羅国 |
|---|
| 9 | 米:49425 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 10 | 米:42867 | 掘りマッセ |  | 明鏡止水国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 19580 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 2 | 16103 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 3 | 14475 | 神龍王 |  | 龍皇峰国 |
|---|
| 4 | 10835 | アル??? |  | 綺羅国 |
|---|
| 5 | 9853 | 霊長鳳凰龍 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 6 | 9750 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 7 | 9333 | らてぃ |  | 綺羅国 |
|---|
| 8 | 7800 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 9 | 7464 | ハハハ |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 10 | 6900 | 掘りマッセ |  | 明鏡止水国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 10人 | ガウル |  | 綺羅国 |
|---|
| 2 | 7人 | 瀦風 |  | 神風特攻国 |
|---|
| 3 | 6人 | 孔雀 |  | 綺羅国 |
|---|
| 4 | 4人 | 魔皇帝 |  | 魔国 |
|---|
| 5 | 2人 | 霊長鳳凰龍 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 6 | 1人 | ハハハ |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 7 | 0人 | 神龍王 |  | 龍皇峰国 |
|---|
| 8 | 0人 | 隠密機動隊長 |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 9 | 0人 | エクシア |  | 天翔神龍国 |
|---|
| 10 | 0人 | kokku |  | 天翔神龍国 |
|